聯(lián)系人:王經(jīng)理
手 機(jī):18700885303
電 話:18700885303
地 址:商務(wù)中心:陜西省西安市長安區(qū)郭杜街辦居安路899號;實(shí)驗(yàn)中心:陜西省楊凌區(qū)眾創(chuàng)田園創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園
初生及次生代謝物質(zhì)含量檢測 | 儀器型號 |
7種短鏈脂肪酸測定 | GC-MS/LC-MS |
短鏈脂肪酸靶標(biāo)定量(7-11種)腸菌相關(guān) | 島津QP2020 NX |
37種游離脂肪酸測定 | LC-MS/MS |
53種中長鏈脂肪酸測定 | GC-MS/LC-MS |
游離脂肪酸靶標(biāo)定量(49種) | Agilent 5977B |
43種膽汁酸測定 | LC-MS/MS |
膽汁酸高通量靶標(biāo)定量(69種 )腸菌相關(guān) | Orbitrap Exploris 120 |
15種維生素測定/單獨(dú)測5種水溶或10種脂溶 | LC-MS/MS |
19種植物激素類物質(zhì)測定 | LC-MS/MS |
21種類固醇激素測定 | LC-MS/MS |
精準(zhǔn)植物激素(54種) | AB Sciex QTrap 6500+ |
類胡蘿卜素高通量靶標(biāo)定量(10種) | 液相色譜(Thermo HPLC ,U3000) |
15種色氨酸代謝物測定 | LC-MS/MS |
氨基酸高通量靶標(biāo)定量(25種) | Agilent 1290-6460 MS |
36種氨基酸測定 | LC-MS/MS |
氨基酸高通量靶標(biāo)定量Pro(71種) | Thermo Altis TSQ Plus Mass Spectrometer |
色氨酸代謝通路物質(zhì)高通量靶標(biāo)定量(30種)腸菌相關(guān) | AB Sciex QTrap 6500+ |
46種類黃酮物質(zhì)測定 | LC-MS/MS |
17種糖類物質(zhì)測定 | LC-MS/MS |
單,雙糖高通量靶標(biāo)定量(15種) | 島津 QP2010 Ultra |
9種多胺類物質(zhì)測定 | LC-MS/MS |
6種核苷酸測定 | LC-MS/MS |
12種RNA/2種DNA修飾核苷測定 | LC-MS/MS |
27種神經(jīng)遞質(zhì)類物質(zhì)測定 | LC-MS/MS |
神經(jīng)遞質(zhì)高通量靶標(biāo)定量(42種) | AB Sciex QTrap 6500+ |
27種TCA循環(huán)、糖酵解中心碳代謝物質(zhì)測定 | LC-MS/MS |
中心碳代謝高通量靶標(biāo)絕對定量(56種) | AB Sciex QTrap 6500+ |
脂酰輔酶A高通量靶標(biāo)定量(12種) | LC-MS (Shimadzu MS-8050) |
76種氧化脂質(zhì)測定 | LC-MS/MS |
21種有機(jī)酸測定 | LC-MS/MS |
定量脂質(zhì)組學(xué) | AB Sciex QTrap 6500+ |
風(fēng)味組學(xué) (VOCs頂空)檢測 | Agilent 5977B |
經(jīng)典脂質(zhì)組學(xué)(非靶脂質(zhì)組學(xué))檢測 | OE120 |
中藥非靶標(biāo)代謝組學(xué)檢測 | OE120 |
Copyright ? 2022 陜西佰瑞斯生物科技有限公司 All Rights Reserved. 陜ICP備2025058944號 XML地圖
技術(shù)支持:網(wǎng)站模板